A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
OPPO 631001009727 Find X9 Ultra 512GB 12GB Preto
OPPO Find X9 Ultra 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.82"), Resolução: 3168 x 1440 pixels. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Elite Gen 5. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 7050 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 235 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.82") |
| Resolução | 3168 x 1440 pixels |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ProXDR |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 235 g |
| Largura | 77 mm |
| Profundidade | 8,65 mm |
| Altura | 163 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 4327 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Mensagens | |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 36 mm |
| Peso da embalagem | 273 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | ColorOS |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.12" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,5 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 3,5 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 7050 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Peso da bateria | 80,8 g |
| Outras características | |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Tundra Umber |
| Sensores | |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |